Lineage 2 Goddes of Destruction chapter 1: Awakening Lineage 2 Goddes of Destruction chapter 1: Awakening Lineage 2 Goddes of Destruction chapter 2: Glory Days Lineage 2 Goddes of Destruction chapter 2: Tauti
   


 
Y 2011 База Знаний Lineage 2 Goddess of Destruction

Фрея (улучшенная)-88ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD

Дата: 19.11.2011 г. Автор: admin
]]>Печать]]> E-mail
(0 Голосов)
Рейдовый Босс


Расположение
Замок Снежной Королевы (Фрея)


Основные параметры
Английское имя Freya
Уровень 88
HP 47212840
MP 184680
EXP 199350528
SP 247425640
Особенности
Гуманоиды: Прямоходящие существа, имеющие пару ног и пару рук. Культура и обычаи рас могут иметь ряд существенных различий. Атаки Воды: Атаки усилены стихией воды. Сопротивление атакам воды.



Спутники
 

Фрея (улучшенная) фото.jpg

 

Трофеи

Целые предметы Кол-во Шанс
Item 16026.jpg Благословенное Ожерелье Фреи (Blessed Necklace of Freya) 1 26.21% — 32.21%
Item 18109.jpg Неопознанный Бросок Реквиема () 1 8.226% — 10.044%
Item 18112.jpg Неопознанный Заклинатель Реквиема () 1 8.223% — 10.041%
Item 18107.jpg Неопознанный Воитель Реквиема () 1 8.209% — 10.027%
Item 18108.jpg Неопознанный Буревестник Реквиема () 1 8.197% — 10.015%
Item 18106.jpg Неопознанный Мститель Реквиема () 1 8.166% — 9.984%
Item 18111.jpg Неопознанный Расчленитель Реквиема () 1 8.162% — 9.980%
Item 18110.jpg Неопознанный Страж Реквиема () 1 8.162% — 9.980%
Item 18113.jpg Неопознанное Возмездие Реквиема () 1 8.159% — 9.977%
Item 18104.jpg Неопознанный Резак Реквиема () 1 8.157% — 9.975%
Item 18103.jpg Неопознанное Острие Реквиема () 1 8.141% — 9.961%
Item 18105.jpg Неопознанный Эспадон Реквиема () 1 8.113% — 9.931%
Item 18128.jpg Неопознанная Диадема Бессмертия () 1 5.351% — 6.529%
Item 18120.jpg Неопознанные Рукавицы Бессмертия () 1 5.313% — 6.489%
Item 18133.jpg Неопознанный Символ Бессмертия () 1 5.306% — 6.484%
Item 18129.jpg Неопознанная Туника Бессмертия () 1 5.300% — 6.476%
Item 18126.jpg Неопознанные Кожаные Перчатки Бессмертия () 1 5.289% — 6.465%
Item 18119.jpg Неопознанные Набедренники Бессмертия () 1 5.288% — 6.464%
Item 18123.jpg Неопознанный Кожаный Шлем Бессмертия () 1 5.284% — 6.462%
Item 18122.jpg Неопознанный Щит Бессмертия () 1 5.269% — 6.445%
Item 18124.jpg Неопознанный Кожаный Доспех Бессмертия () 1 5.264% — 6.440%
Item 18132.jpg Неопознанные Ботинки Бессмертия () 1 5.263% — 6.439%
Item 18121.jpg Неопознанные Сапоги Бессмертия () 1 5.261% — 6.437%
Item 18117.jpg Неопознанный Шлем Бессмертия () 1 5.256% — 6.434%
Item 18125.jpg Неопознанные Кожаные Брюки Бессмертия () 1 5.235% — 6.411%
Item 18118.jpg Неопознанная Кираса Бессмертия () 1 5.231% — 6.407%
Item 18130.jpg Неопознанные Штаны Бессмертия () 1 5.229% — 6.405%
Item 18127.jpg Неопознанные Кожаные Сапоги Бессмертия () 1 5.223% — 6.399%
Item 18131.jpg Неопознанные Перчатки Бессмертия () 1 5.222% — 6.398%
Item 17296.jpg Бросок Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17313.jpg Кожаные Перчатки Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17320.jpg Символ Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17305.jpg Кираса Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17304.jpg Шлем Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17300.jpg Возмездие Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17299.jpg Заклинатель Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17298.jpg Расчленитель Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17297.jpg Страж Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17295.jpg Буревестник Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17294.jpg Воитель Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17293.jpg Мститель Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17292.jpg Эспадон Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17291.jpg Резак Реквиема () 1 0.5% — 1%
Item 17306.jpg Набедренники Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17307.jpg Рукавицы Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17319.jpg Ботинки Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17318.jpg Перчатки Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17317.jpg Штаны Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17316.jpg Туника Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17315.jpg Диадема Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17314.jpg Кожаные Сапоги Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17312.jpg Кожаные Брюки Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17311.jpg Кожаный Доспех Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17310.jpg Кожаный Шлем Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17309.jpg Щит Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17308.jpg Сапоги Бессмертия () 1 0.5% — 1%
Item 17290.jpg Острие Реквиема () 1 0.5% — 1%
Другие предметы Кол-во Шанс
Item 17527.jpg Свиток: Модифицировать Доспех (R) () 1 — 3 67.74% — 74.74%
Item 16027.jpg Бутыль с Душой Фреи (Bottle of Freya's Soul) 1 47.05% — 52.05%
Item 17526.jpg Свиток: Модифицировать Оружие (R) () 1 — 3 27.55% — 33.55%
Item 21714.jpg Запечатанный Плащ Фреи (Sealed Cloak of Freya) 1 4.538% — 5.538%

 

Просмотров 8095 Последнее обновление 06.12.2011 г.


 

Ваше мнение