|
|
Гигантский Голем (96 ур.) | РБ в Goddess of Destruction tauti | L2 GOD
Дата: 03.12.2012 г.
| Рейдовый Босс |
|---|
| Расположение | |
|---|---|
| Остров Душ |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Английское имя | Gigantic Golem |
| Уровень | 96 |
| HP | 3248143 |
| MP | 34542 |
| EXP | 1746210816 |
| SP | 144570188 |
| Особенности | |
| Спутники | |
|---|---|
Трофеи
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| |
1 | 2.062% — 2.520% |
| |
1 | 2.051% — 2.509% |
| |
1 | 2.043% — 2.501% |
| |
1 | 1.343% — 1.629% |
| |
1 | 1.302% — 1.588% |
| |
1 | 1.232% — 1.518% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| |
1 | 0.1% — 0.5% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| |
1 | 5.561% — 6.783% |
| |
1 | 2.515% — 3.059% |
| |
1 | 2.509% — 3.053% |
| |
1 | 2.478% — 3.022% |
| |
1 | 2.475% — 3.019% |
| |
1 | 2.473% — 3.017% |
| |
1 | 2.464% — 3.008% |
| |
1 | 2.453% — 2.997% |
| |
1 | 2.404% — 2.948% |
| |
1 | 1.833% — 2.251% |
| |
1 | 1.689% — 2.053% |
| |
1 | 1.613% — 1.977% |
| |
1 | 1.607% — 1.971% |
| |
1 | 1.202% — 1.480% |
| |
1 | 1.065% — 1.287% |
| |
1 | 1.059% — 1.281% |
| |
1 | 1.046% — 1.264% |
| |
1 | 1.026% — 1.248% |
| |
1 | 1.003% — 1.225% |
| |
1 | 0.994% — 1.216% |
| |
1 | 0.990% — 1.208% |
| |
1 | 0.988% — 1.210% |
| |
1 | 0.976% — 1.198% |
| |
1 | 0.976% — 1.198% |
| |
1 | 0.969% — 1.191% |
| |
1 | 0.953% — 1.175% |
| |
1 | 0.940% — 1.162% |
| |
1 | 0.911% — 1.129% |
| |
1 | 0.908% — 1.118% |
| |
1 | 0.5% — 1% |
| |
1 | 0.5% — 1% |
| |
1 | 0.5% — 1% |
Просмотров 5305
| « Спикула Зеро (96 ур.) | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD | Смотритель Земли Казненных Гильотин (97 ур.) | РБ в Goddess of Destruction tauti | L2 GOD tauti - Таути » |
|---|





