Голем Разведчик (93 ур)| Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 04.12.2012 г.
| Расположение | |
|---|---|
| Подземелье Норнил |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Голем Разведчик |
| Английское имя | Scout Golem |
| Уровень | 93 |
| HP | 175201 |
| MP | 3230 |
| EXP | 1317625 |
| SP | 96887 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
Трофеи
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| |
2634 — 6152 | 70% |
| |
12 — 36 | 11.66% — 14.22% |
| |
1 | 0.01% — 0.05% |
| |
1 | 0.01% — 0.05% |
| |
1 | 0.01% — 0.05% |
Присвоение предметов
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| |
1 | 0.05% — 0.1% |
| |
1 | 0.05% — 0.1% |
| |
1 | 0.05% — 0.1% |
Просмотров 1380
| « Разведчик Норнил 1 (93 ур.)| Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Инспикула 3 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
|---|
Часто просматриваемые страницы
Смотрите также
- Инспикула 1 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Инспикула 2 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Голем Камикадзе (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 1 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 2 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD





