|
Хранитель Сада (90 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 24.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Сад Бытия |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Хранитель Сада |
Английское имя | ' |
Уровень | 90 |
HP | 295833 |
MP | 30357 |
EXP | 2860086 |
SP | 58226 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
|
|
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Кожаные Сапоги Ада () | 1 | 0.5% — 1% |
Неопознанная Туника Ада () | 1 | 0.1% — 0.5% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 14574 — 34039 | 70% |
Материал Неопознанной Туники Ада () | 1 | 7.702% — 9.416% |
Материал Неопознанных Кожаных Сапог Ада () | 3 — 9 | 5.098% — 6.240% |
Руда Воды (Water Stone) | 1 | 1.655% — 2.019% |
Рецепт - Неопознанный Кожаный Шлем Ада (60%) () | 1 | 1.414% — 1.718% |
Кристалл Воды (Water Crystal) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Неопознанное Ожерелье Ада (60%) () | 1 | 0.1% — 0.5% |
Просмотров 2727
Последнее обновление 24.10.2011 г.
« Командир Сада | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Разрушитель Сада | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|