|
Исадора-96ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 27.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Алтарь Шилен |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Исадора |
Английское имя | ' |
Уровень | 96 |
HP | 530201 |
MP | 2242 |
EXP | 708857856 |
SP | 16767688 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Штаны Кадейры () | 1 | 9.96% — 12.06% |
Неопознанные Набедренники Кадейры () | 1 | 8.98% — 11.08% |
Неопознанные Кожаные Брюки Кадейры () | 1 | 7.044% — 8.624% |
Неопознанный Кожаный Доспех Кадейры () | 1 | 5.908% — 7.226% |
Неопознанная Туника Кадейры () | 1 | 4.494% — 5.482% |
Неопознанная Кираса Кадейры () | 1 | 4.454% — 5.442% |
Неопознанный Страж Фантазмы () | 1 | 3.154% — 3.842% |
Неопознанный Заклинатель Фантазмы () | 1 | 3.145% — 3.833% |
Неопознанный Воитель Фантазмы () | 1 | 3.115% — 3.803% |
Неопознанный Эспадон Фантазмы () | 1 | 3.071% — 3.759% |
Неопознанный Буревестник Фантазмы () | 1 | 3.069% — 3.757% |
Неопознанный Расчленитель Фантазмы () | 1 | 3.054% — 3.742% |
Неопознанный Резак Фантазмы () | 1 | 2.385% — 2.901% |
Неопознанный Мститель Фантазмы () | 1 | 2.344% — 2.860% |
Неопознанное Острие Фантазмы () | 1 | 2.276% — 2.792% |
Неопознанное Возмездие Фантазмы () | 1 | 2.263% — 2.779% |
Неопознанный Бросок Фантазмы () | 1 | 2.259% — 2.775% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (R) () | 1 — 3 | 78.77% — 95.71% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) () | 1 | 11.49% — 14.13% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|
Просмотров 5672
« Падший Верховный Жрец-95ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD | Меллиса-96ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|