|
Каллиос - 98 ур. (для группы) | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 13.03.2012 г.
Расположение | |
---|---|
Лабиринт Картии |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Каллиос |
Английское имя | Kalios |
Уровень | 98 |
HP | 1644810 |
MP | 2205 |
EXP | 1099043344 |
SP | 24031560 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-Grade)) | ||
Тиски Кузнеца Гигантов (Giant's Warsmith's Holder) | ||
Заготовка Реорина Гигантов (Giant's Reorin's Mold) | ||
Наковальня Кузнеца Гигантов (Giant's Arcsmith's Anvil) | ||
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (R-Grade)) | ||
Часть Желтого Кристалла Души - Ранг R95 (Yellow Soul Crystal Fragment (R95-Grade)) | ||
Часть Аквамаринового Кристалла Души - Ранг R95 (Teal Soul Crystal Fragment (R95-Grade)) | ||
Часть Фиолетового Кристалла Души - Ранг R95 (Purple Soul Crystal Fragment (R95-Grade)) |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|
Просмотров 3779
Последнее обновление 13.03.2012 г.
« Таути (обычный) (ур. 99) | РБ в Goddess of Destruction tauti | L2 GOD tauti - Таути | Феллине - 93 ур. (для группы) | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|