|
Магический Воин Коняр-96ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 20.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Фортуна |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Магический Воин Коняр |
Английское имя | ' |
Уровень | 96 |
EXP | 224759808 |
SP | 5316584 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанная Серьга Кадейры () | 1 | 28.85% — 35.13% |
Неопознанные Кожаные Перчатки Кадейры () | 1 | 22.48% — 27.38% |
Неопознанный Шлем Кадейры () | 1 | 14.31% — 17.59% |
Неопознанные Ботинки Кадейры () | 1 | 14.17% — 17.45% |
Неопознанные Сапоги Кадейры () | 1 | 14.14% — 17.42% |
Неопознанная Диадема Кадейры () | 1 | 9.85% — 12.03% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (R) () | 1 | 7.386% — 9.030% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|
Просмотров 3622
Последнее обновление 20.10.2011 г.
« Меллиса-96ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD | Слепой Хорнапи-96ур | РБ в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|