|
Пожертвования на реконструкцию Адена в Goddess of Destruction | L2 GOD
В обновлении GoD появилась новая система пожертвований на реконструкцию Адена. Вы можете пожертвовать ресурсы, кристаллы и т.д. специальному NPC и получить в случайном порядке одну из различных наград. Давайте рассмотрим более подробно: как можно пожертвовать, что принимается в виде пожертвования, какую награду можно получить.
В связи с воскрешением Богини Разрушения Шилен часть континента Аден была уничтожена. В связи с этим, в каждом регионе континента организованно восстановительное движение, которое сейчас в самом разгаре. Однако, материалы необходимые для реконструкции чрезвычайно скудны в Союзе Реконструкции Адена, поэтому необходимы пожертвования в виде ресурсов, кристаллов и т.д. Пожертвования обмениваются на эквивалентную награду в виде Сундука с сокровищами или Сундука с сокровищами Героя.
NPC находятся на территории города Гиран и Деревни Говорящего Острова, на разных серверах стоят разные NPC. |
|
Движение реконструкции Адена принимают пожертвования различных материалов
|
Локация | NPC (ПВП) | |
Город Гиран | Даку |
|
Деревня Говорящего Острова | Даки |
Пожертвование материалов
Такие предметы, как шкура животного или стебель и прочие материалы, кристаллы используемые для производство предметов до B-ранга включительно, можно пожертвовать и получить в награду Сундук с сокровищами. Количество необходимых для одного пожертвования материалов зависит от цены сырья, так же количество материалов варьируется в зависимости от сложности их получения. Обратите внимание на список материалов указанный в таблице ниже, если сырья недостаточно, кнопка обмена будет не активна. Кроме того, на "ПВП сервере" кроме сырья, необходимо пожертвовать 50.000 аден. |
Список обмениваемых ресурсов
|
|||
Шкура Животного - 667 | Стебель - 1000 | ||
Древесный Уголь - 500 | Лак - 500 | ||
Железная Руда - 500 | Кость Животного - 667 | ||
Сталь - 50 | Нитки - 1000 | ||
Кожа - 112 | Камень Чистоты - 34 | ||
Качественная Замша - 42 | Выделанная Кожа - 18 | ||
Грубый Костный Порошок 67 | Кокс - 84 | ||
Замша - 334 | Серебряный Слиток 200 | ||
Адамантитовый Слиток - 20 | Мифриловая Руда - 100 | ||
Веревка - 308 | Синтетический Кокс - 16 | ||
Прочный Шнурок - 200 | Плетеный Лен - 34 | ||
Металлическое Волокно - 143 | Кристалл: Ранг C - 34 | ||
Кристалл: Ранг D - 154 | Кристалл: Ранг B - 12 |
Также обновлением Harmory были добавлены следующие (дополнительные) ресурсы для обмена:
Орихаруконовая Руда — 33 шт. Мифриловый Сплав — 8 шт. Медь — 3 шт. Заготовка Реорина — 1 шт. |
Стальная Заготовка — 22 шт. Прочный Лист Стали — 7 шт. Адамантит — 3 шт. Заготовка Оружейника — 1 шт. |
Уголь — 496 шт. Очищенный Лак — 12 шт. Орихарукон — 4 шт. Заготовка Кузнеца — 2 шт. Рукоять Кузнеца — 1 шт. |
Металлическая Нить — 50 шт. Серебряная Заготовка — 7 шт. Леонард — 4 шт. Заготовка Ремесленника — 1 шт. Наковальня Кузнеца — 1 шт. |
Кроме того, можно пожертвовать кристаллы и самоцветы ранга-А и выше, в этом случае наградой будет Сундук с сокровищами Героя. Необходимое количество кристаллов и самоцветов указанно в таблице ниже. ПВЕ сервер жертвует только кристаллы.
ПВП сервер
|
|
Кристалл: A-Ранг - 2394 шт. + 2,570,000 аден | |
Кристалл: S-Ранг - 1437 шт. + 2,570,000 аден | |
Кристалл: R-Ранг - 106 шт. + 2,570,000 аден |
Из Сундука с сокровищами или Сундука с сокровищами Героя случайным образом можно получить следующие предметы:
Коробка со Свитками Модификации Ранга-R Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-R Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-R Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-R Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-R |
Коробка со Свитками Модификации Ранга-S Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-S Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-S Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-S Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-S |
Коробка со Свитками Модификации Ранга-А Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-А Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-А Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-А Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-А |
Коробка со Свитками Модификации Ранга-В Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-В Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-В Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-В Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-В |
Коробка со Свитками Модификации Ранга-С Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-С Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-С Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-С Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-С |
Коробка со Свитками Модификации Ранга-D Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-D Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-D Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-D Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-D |
Коробка с эликсиром Ранга-R Эликсир Благословения* Эликсир Жизни Ранга-R Эликсир Ментальной Силы Ранга-R Эликсир CP Ранга-R |
Коробка с эликсиром Ранга-S Эликсир Жизни Ранга-S Эликсир Ментальной Силы Ранга-S Эликсир CP Ранга-S |
Коробка с эликсиром Ранга-A Эликсир Жизни Ранга-A Эликсир Ментальной Силы Ранга-A Эликсир CP Ранга-A |
Коробка с эликсиром Ранга-B Эликсир Жизни Ранга-B Эликсир Ментальной Силы Ранга-B Эликсир CP Ранга-B |
Коробка с эликсиром Ранга-С Эликсир Жизни Ранга-C Эликсир Ментальной Силы Ранга-C Эликсир CP Ранга-C |
Коробка с эликсиром Ранга-D Эликсир Жизни Ранга-D Эликсир Ментальной Силы Ранга-D Эликсир CP Ранга-D |
Коробка с Головным Убором Сундук: Осколки Кристаллов Стихий
|
Коробка с Кулоном
|
Свитки Разрушения | Свиток Разрушения: Модифицировать Оружие Ранга-R Свиток Разрушения: Модифицировать Доспех Ранга-R Свиток Разрушения: Модифицировать Оружие Ранга-S Свиток Разрушения: Модифицировать Доспех Ранга-S Свиток Разрушения: Модифицировать Оружие Ранга-А Свиток Разрушения: Модифицировать Доспех Ранга-А |
Камни модификации | Камень: Модифицировать Оружие Ранга-R Камень: Модифицировать Доспех Ранга-R Камень: Модифицировать Оружие Ранга-S Камень: Модифицировать Доспех Ранга-S Камень: Модифицировать Оружие Ранга-А Камень: Модифицировать Доспех Ранга-А |
Благословенные свитки модификации | Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-R Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-R Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-S Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-S Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-А Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-А |
Эликсиры | Эликсир Благословения* - 2 шт. Эликсир Жизни Ранга-R - 5 шт. Эликсир Ментальной Силы Ранга-R - 5 шт. Эликсир CP - 5 шт. |
Свиток Снятия Печати
Камни / Кристаллы Стихий
|
Свиток Снятия Оков Ранга-R / R95 / R99
|
Открыв Сундук с сокровищами, полученный у NPC Глава Союза реконструкции Адена, вы можете получить Коробку с Украшениями для волос, открыв которую получите случайным образом одно из 6 Украшений для волос. А из Сундука с Подвесками одну из 16 Подвесок. В обновлении GoD появилась возможность установить Подвеску на соответствующий ей вид Украшений для волос. При установке Подвески на Украшение для волос вы получаете особый эффект. Таким образом, особые Украшения для волос увеличивают параметры персонажа (такие как СИЛ, ЛВК и т.д.) и другие боевые возможности (такие как сила атаки, скорость атаки, критическая атака и т.д.). |
|
Установка Подвески на Украшение для волос дает особый эффект
|
В GOD их можно получить из геройских сундуков. Они выглядят так же, как и старые головные уборы. Но для того чтобы они начали давать прибавку к основным боевым показателям персонажа, их нужно совместить со старыми украшениями, у специального NPC.
Кулоны, повышающие характеристики головных уборов, были объединены таким образом, что один кулон может быть теперь применен ко всем доступным головным уборам.(изменено обновлением Glory Days )
Украшение | Эффект | Стоимость |
---|---|---|
Ушки Кролика (СИЛ) | +3 СИЛ | Ушки Кролика Ушки Кролика - Кулон Силы |
Ушки Кролика (ЛВК) | +3 ЛВК | Ушки Кролика Ушки Кролика - Кулон Ловкости |
Ушки Енота (ВЫН) | +3 ВЫН | Ушки Енота Ушки Енота - Кулон Выносливости |
Ушки Енота (ДУХ) | +3 ДУХ | Ушки Енота Ушки Енота - Кулон Духа |
Кошачьи Ушки (ИНТ) | +3 ИНТ | Кошачьи Ушки Кошачьи Ушки - Кулон Интеллекта |
Кошачьи Ушки (МДР) | +3 МДР | Кошачьи Ушки Кошачьи Ушки - Кулон Мудрости |
Модная Шляпа (Шанс Крит. Атк.) | +50 Шанс Крит. Атк. | Модная Шляпа Модная Шляпа - Кулон Шанса Крит. Атк. |
Модная Шляпа (Сила Крит. Атк.) | +90 Урон Физ. Крит. Атк. +68 Урон Маг. Крит. Атк. |
Модная Шляпа Модная Шляпа - Кулон Силы Крит. Атк. |
Нимб Ангела (Физ. Защ.) | +5% Физ. Защ. | Нимб Ангела Нимб Ангела - Кулон Физ. Защ. |
Нимб Ангела (Маг. Защ.) | +5% Маг. Защ. | Нимб Ангела Нимб Ангела - Кулон Маг. Защ. |
Нимб Ангела (Уклонение) | +5 Уклонение | Нимб Ангела Нимб Ангела - Кулон Уклонения |
Диадема Демона (Физ. Атк.) | +5% Физ. Атк. | Диадема Демона Диадема Демона - Кулон Физ. Атк. |
Диадема Демона (Маг. Атк.) | +10% Маг. Атк. | Диадема Демона Диадема Демона - Кулон Маг. Атк. |
Диадема Демона (Точность) | +5 Точность | Диадема Демона Диадема Демона - Кулон Точности |
Глазная Повязка Пирата (СИЛ) | +3 СИЛ | Глазная Повязка Пирата Глазная Повязка Пирата - Кулон Силы |
Глазная Повязка Пирата (ЛВК) | +3 ЛВК | Глазная Повязка Пирата Глазная Повязка Пирата - Кулон Ловкости |
Глазная Повязка Бандита (ВЫН) | +3 ВЫН | Глазная Повязка Бандита Глазная Повязка Бандита - Кулон Выносливости |
Глазная Повязка Бандита (ДУХ) | +3 ДУХ | Глазная Повязка Бандита Глазная Повязка Бандита - Кулон Духа |
Глазная Повязка (ИНТ) | +3 ИНТ | Глазная Повязка Глазная Повязка - Кулон Интеллекта |
Глазная Повязка (МДР) | +3 МДР | Глазная Повязка Глазная Повязка - Кулон Мудрости |
Праздничный Колпак (Шанс Крит. Атк.) | +50 Шанс Крит. Атк. | Праздничный Колпак Праздничный Колпак - Кулон Шанса Крит. Атк. |
Праздничный Колпак (Сила Крит. Атк.) | +90 Урон Физ. Крит. Атк. +68 Урон Маг. Крит. Атк. |
Праздничный Колпак Праздничный Колпак - Кулон Силы Крит. Атк. |
Элегантный Обруч Ангела (Физ. Защ.) | +5% Физ. Защ. | Элегантный Обруч Ангела Элегантный Обруч Ангела - Кулон Физ. Защ. |
Элегантный Обруч Ангела (Маг. Защ.) | +5% Маг. Защ. | Элегантный Обруч Ангела Элегантный Обруч Ангела - Кулон Маг. Защ. |
Элегантный Обруч Ангела (Уклонение) | +5 Уклонение | Элегантный Обруч Ангела Элегантный Обруч Ангела - Кулон Уклонения |
Элегантные Рога Черта (Физ. Атк.) | +5% Физ. Атк. | Элегантные Рога Черта Элегантные Рога Черта - Кулон Физ. Атк. |
Элегантные Рога Черта (Маг. Атк.) | +10% Маг. Атк. | Элегантные Рога Черта Элегантные Рога Черта - Кулон Маг. Атк. |
Элегантные Рога Черта (Точность) | +5 Точность | Элегантные Рога Черта Элегантные Рога Черта - Кулон Точности |
* Эликсир Благословения - На 30 минут накладываются следующие положительные эффекты 1 уровня - Поэма рога, Поэма валторны, Поэма органа, Поэма гитары, Поэма арфы, Поэма барабана . Уровень персонажа: 85 и выше. Время перезарядки: 2 минуты. Обменять, выбросить, продать нельзя. Можно положить на личный склад.
Эксперимент
Предмет | Количество | Вероятность |
Сундук с эликсиром Ранга-D | 328 | 32.08% |
Сундук с эликсиром Ранга-С | 150 | 15.00% |
Сундук с эликсиром Ранга-B | 113 | 11.30% |
Сундук с эликсиром Ранга-A | 91 | 9.10% |
Сундук с эликсиром Ранга-S | 83 | 8.30% |
Сундук с эликсиром Ранга-R | 48 | 4.80% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-D | 105 | 10.50% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-С | 47 | 4.70% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-В | 11 | 1.10% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-А | 4 | 0% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-S | 3 | 0% |
Сундук со Свитками Модификации Ранга-R | 0 | 0% |
Сундук с Украшениями для волос | 17 | 1.70% |
Сундук с Подвесками | 0 | 0% |
Предмет
|
Количество
|
Вероятность
|
Общая вероятность
|
Эликсир CP Ранга-D | 110 | 33.53% | 11% |
Эликсир Жизни Ранга-D | 106 | 32.31% | 10.60% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-D | 112 | 34.16% | 11.20% |
Эликсир CP Ранга-С | 49 | 32.67% | 4.90% |
Эликсир Жизни Ранга-С | 44 | 29.34% | 4.40% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-С | 57 | 37.99% | 5.70% |
Эликсир CP Ранга-В | 39 | 34.51% | 3.90% |
Эликсир Жизни Ранга-В | 35 | 30.98% | 3.50% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-В | 39 | 34.51% | 3.90% |
Эликсир CP Ранга-А | 29 | 31.87% | 2.90% |
Эликсир Жизни Ранга-А | 29 | 31.87% | 2.90% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-А | 33 | 36.26% | 3.30% |
Эликсир CP Ранга-S | 26 | 31.32% | 2.60% |
Эликсир Жизни Ранга-S | 26 | 31.32% | 2.60% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-S | 31 | 37.36% | 3.10% |
Эликсир CP Ранга-R | 12 | 25.00% | 1.20% |
Эликсир Жизни Ранга-R | 13 | 27.08% | 1.30% |
Эликсир Благословения Ранга-R | 15 | 31.25% | 1.50% |
Эликсир Ментальной Силы Ранга-R | 8 | 16.67% | 0.80% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-D | 57 | 54.28% | 5.70% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-D | 48 | 45.72% | 4.80% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-C | 20 | 42.55% | 2.00% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-C | 26 | 57.43% | 2.60% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-B | 5 | 45.45% | 0.50% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-B | 6 | 54.55% | 0.60% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-A | 2 | 50.00% | 0.20% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-A | 2 | 50.00% | 0.20% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-S | 0 | 0.00% | 0.00% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-S | 3 | 100.00% | 0.30% |
Cвиток: Модифицировать Оружие Ранга-R | 0 | 0.00% | 0.00% |
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-R | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-D | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-D | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-C | 1 | 0.02% | 0.10% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-C | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-B | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-B | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-A | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-A | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-S | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-S | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга-R | 0 | 0.00% | 0.00% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга-R | 0 | 0.00% | 0.00% |
Кошачьи Ушки | 4 | 23.52% | 0.40% |
Ушки Енота | 7 | 41.20% | 0.70% |
Нимб Ангела | 4 | 23.52% | 0.40% |
Диадема Демона | 1 | 5.88% | 0.10% |
Шляпа Романтика | 1 | 5.88% | 0.10% |
Ушки Кролика | 0 | 0.00% | 0.00% |
« Система штрафов за смерть в Goddess of Destruction | L2 GOD | Энергия-Vitality в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|
Часто просматриваемые страницы
Смотрите также
- Патчноут Lineage 2 Goddess of Destruction: Awakening chapter 1 – изменения в игре
- Презентация обновления Goddess of Destruction: The Awakening - часть 1
- Презентация обновления Goddess of Destruction: The Awakening (Часть 2)
- Презентация обновления Goddess of Destruction в России
- Интервью с разработчиками Goddess of Destruction 20.04.2011