|
Преторианец Андреас (99 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 10.12.2012 г.
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
- Тип 4
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Преторианец Андреас |
Английское имя | Andreas' Escort |
Уровень | 99 |
HP | 1232620 |
MP | 35678 |
EXP | 12772033 |
SP | 985425 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанный Кожаный Шлем Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Helmet) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 29074 — 67877 | 70% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 | 13.14% — 16.06% |
Итерниумовый Сплав (Itenium Temper) | 1 | 7.151% — 8.753% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 28 — 84 | 5.514% — 6.726% |
Эртел (Ertel) | 1 | 3.808% — 4.656% |
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 20 — 60 | 3.068% — 3.746% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 81 — 243 | 1.918% — 2.338% |
Материал Кожаного Шлема Айдиоса (Eternal Leather Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Неопознанного Кожаного Шлема Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Helmet Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт - Неопознанный Кожаный Шлем Айдиоса (60%) (Recipe: Unidentified Eternal Leather Helmet (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Кожаный Шлем Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Helmet (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 1 — 101 | 87.14% — 99.00% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 — 5 | 64.49% — 71.35% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Преторианец Андреас |
Английское имя | Andreas' Escort |
Уровень | 99 |
HP | 1232620 |
MP | 35678 |
EXP | 6690549 |
SP | 516208 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Кожаные Перчатки Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Gloves) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 30620 — 71486 | 70% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 | 14.50% — 17.58% |
Итерниумовый Сплав (Itenium Temper) | 1 | 7.596% — 9.282% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 28 — 84 | 5.760% — 7.036% |
Эртел (Ertel) | 1 | 4.077% — 4.971% |
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 20 — 60 | 3.177% — 3.893% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 81 — 243 | 1.966% — 2.408% |
Материал Кожаных Перчаток Айдиоса (Eternal Leather Gloves Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Неопознанных Кожаных Перчаток Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Gloves Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Unidentified Eternal Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 1 — 43 | 82.72% — 99.00% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 — 5 | 70.20% — 77.42% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Преторианец Андреас |
Английское имя | Andreas' Escort |
Уровень | 99 |
HP | 1232620 |
MP | 35678 |
EXP | 6384486 |
SP | 492593 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Кожаные Сапоги Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Boots) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 31439 — 73398 | 70% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 | 13.46% — 16.62% |
Итерниумовый Сплав (Itenium Temper) | 1 | 7.785% — 9.517% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 28 — 84 | 5.855% — 7.167% |
Эртел (Ertel) | 1 | 4.167% — 5.085% |
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 20 — 60 | 3.290% — 4.024% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 81 — 243 | 2.096% — 2.550% |
Материал Кожаных Сапог Айдиоса (Eternal Leather Boots Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Неопознанных Кожаных Сапог Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Boots Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Сапоги Айдиоса (60%) (Recipe: Unidentified Eternal Leather Boots (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Кожаные Сапоги Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Boots (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 1 — 109 | 87.93% — 99.00% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 — 5 | 69.41% — 76.83% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Расположение | |
---|---|
Языческий Храм |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Преторианец Андреас |
Английское имя | Andreas' Escort |
Уровень | 99 |
HP | 1232620 |
MP | 35678 |
EXP | 6384486 |
SP | 492593 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Кожаные Перчатки Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Gloves) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 29074 — 67877 | 70% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 | 13.08% — 16.00% |
Итерниумовый Сплав (Itenium Temper) | 1 | 7.151% — 8.753% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 28 — 84 | 5.401% — 6.613% |
Эртел (Ertel) | 1 | 3.809% — 4.657% |
Обломок Оружия (Weapon Piece) | 20 — 60 | 3.090% — 3.768% |
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 81 — 243 | 1.859% — 2.279% |
Материал Кожаных Перчаток Айдиоса (Eternal Leather Gloves Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Материал Неопознанных Кожаных Перчаток Айдиоса (Unidentified Eternal Leather Gloves Ingredient) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (R) (Blessed Scroll: Enchant Armor (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Unidentified Eternal Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Айдиоса (60%) (Recipe: Eternal Leather Gloves (60%)) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Самоцвет для Аксессуара (Accessory Gem) | 1 — 101 | 80.97% — 99.00% |
Синтетический Кокс Высокого Качества (High-grade Synthetic Cokes) | 1 — 5 | 64.00% — 70.86% |
Свиток: Модифицировать Оружие (R) (Scroll: Enchant Weapon (R-grade)) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Просмотров 1328
« Префект Андреас (99 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Начальник Стражи Храма (99 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|
Часто просматриваемые страницы
Смотрите также
- Инспикула 1 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Инспикула 2 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Голем Камикадзе (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 1 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 2 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD