|
Создание Ада | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 26.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Запретные Врата |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Создание Ада |
Английское имя | ' |
Уровень | 96 |
HP | 14890 |
MP | 2242 |
EXP | 454187 |
SP | 9800 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанные Рукавицы Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Неопознанные Кожаные Сапоги Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 2098 — 4899 | 70% |
Материал Неопознанных Кожаных Сапог Кадейры () | 1 | 1.697% — 2.063% |
Материал Неопознанных Рукавиц Кадейры () | 1 | 1.582% — 1.948% |
Материал Неопознанной Диадемы Кадейры () | 1 | 1.113% — 1.357% |
Итерниумовый Сплав () | 1 | 0.5% — 1% |
Руда Ветра (Wind Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт - Неопознанные Рукавицы Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Сапоги Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Перчатки Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Руда Святости (Holy Stone) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанных Кожаных Сапог Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанной Диадемы Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Просмотров 3314
« Боец | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Посланник Шилен | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|