|
Спикула 1 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 03.12.2012 г.
Расположение | |
---|---|
Остров Душ |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Спикула 1 |
Английское имя | Spicula 1 |
Уровень | 92 |
HP | 122945 |
MP | 3175 |
EXP | 754171 |
SP | 54939 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 2604 — 6073 | 70% |
Обломок Доспеха (Armor Piece) | 12 — 36 | 10.98% — 13.52% |
Материал Неопознанных Сапог Ада (Unidentified Twilight Boots Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанных Кожаных Сапог Ада (Unidentified Twilight Leather Boots Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанных Ботинок Ада (Unidentified Twilight Shoes Ingredient) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Неопознанные Сапоги Ада (60%) (Recipe: Unidentified Twilight Boots (60%)) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Сапоги Ада (60%) (Recipe: Unidentified Twilight Leather Boots (60%)) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Ботинки Ада (60%) (Recipe: Unidentified Twilight Shoes (60%)) | 1 | 0.05% — 0.1% |
Просмотров 1812
« Спикула 2 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Голем Камикадзе (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|
Часто просматриваемые страницы
Смотрите также
- Инспикула 1 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Инспикула 2 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Голем Камикадзе (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 2 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Великий Голем Призыва (93 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD