Верующий Тироля (98-99 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 06.12.2012 г.
- Тип 1
- Тип 2
- Тип 3
- Тип 4
- Тип 5
- Тип 6
- Тип 7
- Тип 8
| Расположение | |
|---|---|
| Языческий Храм, |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 98 |
| HP | 272678 |
| MP | 3510 |
| EXP | 2050800 |
| SP | 157227 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
2341 — 5463 | 70% |
|
|
1 — 3 | 14.31% — 17.43% |
|
|
1 | 11.37% — 13.87% |
|
|
1 — 3 | 9.27% — 11.35% |
|
|
1 | 1.159% — 1.429% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | ~ 0.0009% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 9 | 73.65% — 81.33% |
|
|
1 | 14.32% — 17.64% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 822185 |
| MP | 3567 |
| EXP | 5049716 |
| SP | 389609 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
4126 — 9633 | 70% |
|
|
1 | 20.20% — 24.60% |
|
|
1 — 3 | 16.03% — 19.71% |
|
|
4 — 12 | 6.251% — 7.627% |
|
|
1 | 2.169% — 2.643% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | ~ 0.0009% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 5 | 77.96% — 96.04% |
|
|
1 | 27.54% — 33.38% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 822185 |
| MP | 3567 |
| EXP | 5065263 |
| SP | 390810 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
4236 — 9889 | 70% |
|
|
1 — 3 | 16.08% — 19.84% |
|
|
4 — 12 | 6.317% — 7.731% |
|
|
2 — 6 | 4.033% — 4.937% |
|
|
1 | 2.141% — 2.629% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
|
|
1 | ~ 0.0009% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 15 | 82.27% — 99.00% |
|
|
1 | 27.63% — 33.63% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 616310 |
| MP | 35678 |
| EXP | 4761417 |
| SP | 367367 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
20982 — 48986 | 70% |
|
|
9 — 27 | 14.32% — 17.44% |
|
|
1 | 11.02% — 13.44% |
|
|
28 — 84 | 4.472% — 5.472% |
|
|
20 — 60 | 2.453% — 3.013% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 73 | 86.46% — 99.00% |
|
|
1 — 3 | 69.87% — 77.29% |
|
|
1 | 0.1% — 0.5% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 616310 |
| MP | 35678 |
| EXP | 4761417 |
| SP | 367367 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
20982 — 48986 | 70% |
|
|
9 — 27 | 13.57% — 16.69% |
|
|
1 | 10.91% — 13.33% |
|
|
28 — 84 | 4.465% — 5.465% |
|
|
20 — 60 | 2.457% — 3.017% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 73 | 86.27% — 99.00% |
|
|
1 — 3 | 70.90% — 78.32% |
|
|
1 | 0.1% — 0.5% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 616310 |
| MP | 35678 |
| EXP | 4761417 |
| SP | 367367 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
20982 — 48986 | 70% |
|
|
9 — 27 | 13.57% — 16.69% |
|
|
1 | 10.91% — 13.33% |
|
|
28 — 84 | 4.465% — 5.465% |
|
|
20 — 60 | 2.457% — 3.017% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 73 | 86.27% — 99.00% |
|
|
1 — 3 | 70.90% — 78.32% |
|
|
1 | 0.1% — 0.5% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 616310 |
| MP | 35678 |
| EXP | 4324990 |
| SP | 333693 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
20982 — 48986 | 70% |
|
|
9 — 27 | 13.57% — 16.69% |
|
|
1 | 10.91% — 13.33% |
|
|
28 — 84 | 4.465% — 5.465% |
|
|
20 — 60 | 2.457% — 3.017% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 73 | 86.27% — 99.00% |
|
|
1 — 3 | 70.90% — 78.32% |
|
|
1 | 0.1% — 0.5% |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Имя | Верующий Тироля |
| Английское имя | Triol's Believer |
| Уровень | 99 |
| HP | 616310 |
| MP | 35678 |
| EXP | 4761417 |
| SP | 367367 |
| Выпадение настоек | не выпадают |
| Особенности | |
|
|
|
| Целые предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
| Другие предметы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
20982 — 48986 | 70% |
|
|
9 — 27 | 13.57% — 16.69% |
|
|
1 | 10.91% — 13.33% |
|
|
28 — 84 | 4.465% — 5.465% |
|
|
20 — 60 | 2.457% — 3.017% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.01% — 0.05% |
|
|
1 | 0.001% — 0.005% |
| Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
|
|
1 — 73 | 86.27% — 99.00% |
|
|
1 — 3 | 70.90% — 78.32% |
|
|
1 | 0.1% — 0.5% |
Просмотров 1708
Последнее обновление 06.12.2012 г.
| « Воскресший Рабочий (98 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Солдат Тироля (97 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
|---|
Часто просматриваемые страницы
Смотрите также
- Инспикула 1 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Инспикула 2 (91 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Голем Камикадзе (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 1 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
- Спикула 2 (92 ур.) | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD





