|
Воскрешенное Создание | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 26.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Запретные Врата |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Воскрешенное Создание |
Английское имя | ' |
Уровень | 95 |
HP | 14806 |
MP | 2205 |
EXP | 220705 |
SP | 4724 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанная Диадема Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 1434 — 3348 | 70% |
Материал Неопознанных Ботинок Кадейры () | 1 | 1.406% — 1.718% |
Материал Неопознанных Кожаных Перчаток Кадейры () | 1 | 1.374% — 1.686% |
Материал Неопознанного Шлема Кадейры () | 1 | 0.885% — 1.093% |
Руда Тьмы (Dark Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Эртел () | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт - Неопознанная Диадема Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Свиток: Модифицировать Доспех (R) () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Материал Неопознанных Кожаных Перчаток Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанных Ботинок Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Свиток: Модифицировать Доспех (R) () | 1 | 0.001% — 0.005% |
Просмотров 2963
« Жадное Создание | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Безумное Создание | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|