|
Жадное Создание | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD
Дата: 26.10.2011 г.
Расположение | |
---|---|
Запретные Врата |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Жадное Создание |
Английское имя | ' |
Уровень | 95 |
HP | 14806 |
MP | 2205 |
EXP | 407114 |
SP | 8715 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Трофеи
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Неопознанный Шлем Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Неопознанные Кожаные Перчатки Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Адена (Adena) | 1954 — 4561 | 70% |
Материал Неопознанных Сапог Кадейры () | 1 | 1.319% — 1.603% |
Материал Неопознанных Перчаток Кадейры () | 1 | 1.251% — 1.535% |
Темная Сталь () | 1 | 0.915% — 1.121% |
Материал Неопознанного Шлема Кадейры () | 1 | 0.5% — 1% |
Материал Неопознанного Кожаного Шлема Кадейры () | 1 | 0.5% — 1% |
Руда Земли (Earth Stone) | 1 | 0.1% — 0.5% |
Рецепт - Неопознанный Шлем Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Рукавицы Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Рецепт - Неопознанные Кожаные Сапоги Кадейры (60%) () | 1 | 0.05% — 0.1% |
Присвоение предметов
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Руда Ветра (Wind Stone) | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанного Кожаного Шлема Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Материал Неопознанных Перчаток Кадейры () | 1 | 0.01% — 0.05% |
Просмотров 3249
« Посланник Шилен | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD | Воскрешенное Создание | Монстры в Goddess of Destruction | L2 GOD » |
---|